Opis
Dane techniczne
| Materiał korpusu | Stal nierdzewna AISI 316 |
| Materiał kuli | Stal nierdzewna AISI 316 |
| Uszczelnienie kuli | PTFE |
| Uszczelnienia | NBR / PTFE |
| Ciśnienie robocze | max. 63 bar |
| Ciśnienie sterujące | 5,5 bar |
| Temperatura pracy | do +150 °C |
| Zastosowanie | Ta seria zaworów kulowych jest szeroko stosowana w rurociągach naftowych, chemicznych, spożywczych, farmaceutycznych, wodnych, stoczniowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, energetycznych, hutniczych i innych systemach. Może być stosowana w różnych korozyjnych i niekorozyjnych gazach i cieczach. Zawory nie mają zastosowania w instalacjach pary i próżni. |
| Gwint | 3″ |
| A | 112 mm |
| B | 112 mm |
| C | 257 mm |
| D | 76 mm |
| L | 187 mm |







