Opis
| Waga | 9 kg |
|---|---|
| RODZAJ | WALCOWE |
| Gatunek stali | A2 |
| Waga netto na 100 | 97,70 kg |
| Średnica (d) | 27 mm |
| Długość całkowita (l) | 190 mm |
| Typ gwintu | metryczny |
| Rodzaj napędu | Imbus |
| Obszar zastosowań | Instalacje solarne, Produkcja maszyn |
| Wytrzym. na rozciąg. (RM) | 700 N/mm² |
| Wielkość napędu (n) | SW 19 |
| Długość gwintu (b) | 66 mm |
| Wysokość łba (k) | 27 mm |
| Kształt głowy | głowica cylindrów |
| Zastosowania | Idealne do maszyn i kolektorów słonecznych. |







