Opis
FILTR OLEJU MAN L2000 MAHLE – KNECHT
Srednica [mm]:107,5
Wysokosć [mm]:177
Wymiar gwintu:M30x2
żrednica 2 [mm]:102
żrednica 3 [mm]:93
Rodzaj filtra:Filtr przykręcany
| 0004774015 | MERCEDES-BENZ |
| 0004774515 | MERCEDES-BENZ |
| 51055017160 | MAN |
| 51055017161 | MAN |
| 51055017164 | MAN |
| 51055017165 | MAN |
| 51055017166 | MAN |
| 51055017180 | MAN |
| Marka | Model | Pojemność silnika [ccm] | Moc [KM] | Moc [kW] | Rok produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| ERF | ECL | 6871 | 280 | 206 | 2002/04 -> |
| ERF | ECL | 6871 | 280 | 206 | 2002/04 -> |
| ERF | ECM | 6871 | 220 | 162 | 2002/04 -> |
| ERF | ECM | 6871 | 208 | 153 | 2002/04 -> |
| ERF | ECM | 6871 | 280 | 206 | 2002/04 -> |
| MAN | EL | 6871 | 250 | 184 | 1994/04 -> 1997/06 |
| MAN | EL | 6871 | 444 | 326 | 1993/01 -> 1997/06 |
| MAN | EM | 6871 | 190 | 140 | 1993/10 -> 1997/06 |
| MAN | EM | 6871 | 220 | 162 | 1987/08 -> |
| MAN | EM | 6871 | 220 | 162 | 1996/02 -> |
| MAN | FOCL | 6871 | 240 | 176 | -> |
| MAN | FOCL | 6871 | 250 | 184 | -> |
| MAN | G 90 | 4580 | 102 | 75 | 1987/09 -> 1993/10 |
| MAN | G 90 | 4580 | 102 | 75 | 1987/09 -> 1993/10 |
| MAN | G 90 | 6871 | 305 | 224 | 1987/09 -> 1993/10 |
| MAN | G 90 | 4580 | 102 | 75 | 1987/09 -> 1993/10 |
| MAN | G 90 | 6871 | 305 | 224 | 1987/09 -> 1993/10 |
| MAN | G 90 | 4580 | 102 | 75 | 1987/09 -> 1993/10 |
| MAN | G 90 | 6871 | 305 | 224 | 1987/09 -> 1993/10 |
| MAN | G 90 | 6871 | 305 | 224 | 1988/07 -> 1993/10 |
| MAN | G 90 | 6871 | 150 | 110 | 1992/10 -> 1995/05 |
| MAN | G 90 | 6871 | 305 | 224 | 1987/09 -> 1993/10 |
| MAN | G 90 | 6871 | 305 | 224 | 1988/05 -> 1992/05 |
| MAN | G 90 | 6871 | 305 | 224 | 1987/09 -> 1993/10 |
| MAN | G 90 | 6871 | 305 | 224 | 1987/09 -> 1993/10 |
| MAN | G 90 | 6871 | 305 | 224 | 1988/07 -> 1993/10 |
| MAN | G 90 | 6871 | 150 | 110 | 1992/10 -> 1995/05 |
| MAN | G 90 | 6871 | 305 | 224 | 1987/09 -> 1993/10 |
| MAN | G 90 | 6871 | 305 | 224 | 1988/05 -> 1995/05 |
| MAN | G 90 | 6871 | 305 | 224 | 1987/09 -> 1993/10 |
| MAN | HOCL | 6871 | 280 | 206 | -> |
| MAN | HOCL | 6871 | 240 | 176 | -> |
| MAN | HOCL | 6871 | 240 | 176 | -> |
| MAN | HOCL | 6871 | 240 | 176 | -> |
| MAN | HOCL | 6871 | 290 | 213 | -> |
| MAN | HOCL | 6871 | 250 | 184 | -> |
| MAN | HOCL | 6871 | 290 | 213 | -> |
| MAN | HOCL | 6871 | 250 | 184 | -> |
| MAN | HOCL | 6871 | 280 | 206 | -> |
| MAN | HOCL | 6871 | 280 | 206 | -> |
| MAN | L 2000 | 4580 | 102 | 75 | 1993/10 -> 1996/06 |
| MAN | L 2000 | 6871 | 450 | 331 | 1993/10 -> 1996/06 |
| MAN | L 2000 | 4580 | 155 | 114 | 2000/09 -> |
| MAN | L 2000 | 4580 | 315 | 232 | 1994/05 -> |
| MAN | L 2000 | 4580 | 140 | 103 | 2000/09 -> |
| MAN | L 2000 | 4580 | 315 | 232 | 1995/01 -> |
| MAN | L 2000 | 4580 | 180 | 132 | 2000/09 -> |
| MAN | L 2000 | 4580 | 155 | 114 | 2004/02 -> |
| MAN | L 2000 | 4580 | 102 | 75 | 1993/10 -> 1996/06 |
| MAN | L 2000 | 6871 | 220 | 162 | 1995/04 -> |
| MAN | L 2000 | 4580 | 140 | 103 | 2000/09 -> |
| MAN | L 2000 | 4580 | 141 | 104 | 1995/08 -> 1997/03 |
| MAN | L 2000 | 6871 | 220 | 162 | 2000/09 -> |
| MAN | L 2000 | 4580 | 315 | 232 | 1994/05 -> |
| MAN | L 2000 | 6871 | 220 | 162 | 2000/09 -> |
| MAN | L 2000 | 4580 | 141 | 104 | 2000/04 -> |
| MAN | L 2000 | 4580 | 315 | 232 | 1994/05 -> |
| MAN | L 2000 | 4580 | 113 | 83 | 2000/09 -> |
| MAN | L 2000 | 4580 | 315 | 232 | 1994/05 -> |
| MAN | L 2000 | 6871 | 220 | 162 | 2000/09 -> |
| MAN | L 2000 | 4580 | 315 | 232 | 1994/05 -> |
| MAN | L 2000 | 6871 | 220 | 162 | 2000/09 -> |
| MAN | L 2000 | 4580 | 155 | 114 | 2004/02 -> |
| MAN | L 2000 | 4580 | 315 | 232 | 1994/05 -> |
| MAN | L 2000 | 4580 | 315 | 232 | 1994/05 -> |
| MAN | L 2000 | 4580 | 180 | 132 | 2000/09 -> |
| MAN | L 2000 | 4580 | 315 | 232 | 1994/05 -> |
| MAN | L 2000 | 4580 | 180 | 132 | 2000/09 -> |
| MAN | L 2000 | 4580 | 155 | 114 | 2004/02 -> |
| MAN | L 2000 | 4580 | 315 | 232 | 1995/01 -> |
| MAN | L 2000 | 4580 | 141 | 104 | 1995/08 -> 1997/03 |
| MAN | L 2000 | 4580 | 180 | 132 | 2000/09 -> |
| MAN | L 2000 | 4580 | 315 | 232 | 1994/05 -> |
| MAN | L 2000 | 4580 | 180 | 132 | 2000/09 -> |
| MAN | L 2000 | 4580 | 141 | 104 | 1995/08 -> 1997/03 |
| MAN | L 2000 | 4580 | 155 | 114 | 1993/10 -> 1996/06 |
| MAN | L 2000 | 4580 | 140 | 103 | 2000/09 -> |
| MAN | L 2000 | 4580 | 155 | 114 | 1993/10 -> 1996/06 |
| MAN | L 2000 | 6871 | 220 | 162 | 2000/09 -> |
| MAN | L 2000 | 4580 | 315 | 232 | 1994/05 -> |
| MAN | L 2000 | 4580 | 155 | 114 | 1993/10 -> 1995/12 |
| MAN | L 2000 | 4580 | 140 | 103 | 2000/09 -> |
| MAN | L 2000 | 4580 | 155 | 114 | 1993/10 -> 1996/06 |
| MAN | L 2000 | 6871 | 220 | 162 | 2000/09 -> |
| MAN | L 2000 | 6871 | 220 | 162 | 1995/01 -> |
| MAN | L 2000 | 4580 | 141 | 104 | 1995/08 -> |
| MAN | L 2000 | 4580 | 155 | 114 | 1993/10 -> 1996/06 |
| MAN | L 2000 | 4580 | 140 | 103 | 2000/09 -> |
| MAN | L 2000 | 4580 | 155 | 114 | 1993/10 -> 1996/06 |
| MAN | L 2000 | 4580 | 180 | 132 | 2000/09 -> |
| MAN | L 2000 | 6871 | 220 | 162 | 1994/05 -> |
| MAN | L 2000 | 4580 | 155 | 114 | 1995/01 -> 1996/09 |
| MAN | L 2000 | 6871 | 220 | 162 | 1995/01 -> |
| MAN | L 2000 | 4580 | 140 | 103 | 2000/09 -> |
| MAN | L 2000 | 4580 | 155 | 114 | 1993/10 -> 1996/06 |
| MAN | L 2000 | 4580 | 180 | 132 | 2000/09 -> |
| MAN | L 2000 | 6871 | 220 | 162 | 1994/05 -> |
| MAN | L 2000 | 6871 | 220 | 162 | 2000/09 -> |
| MAN | L 2000 | 4580 | 155 | 114 | 1993/10 -> 1997/07 |
| MAN | L 2000 | 6871 | 220 | 162 | 1994/05 -> |
| MAN | L 2000 | 6871 | 220 | 162 | 2000/09 -> |
| MAN | L 2000 | 4580 | 315 | 232 | 1995/02 -> 1996/01 |
| MAN | L 2000 | 4580 | 140 | 103 | 2000/09 -> |
| MAN | L 2000 | 6871 | 220 | 162 | 1995/01 -> |
| MAN | L 2000 | 4580 | 155 | 114 | 1995/01 -> 1996/06 |
| MAN | L 2000 | 6871 | 220 | 162 | 1994/05 -> |
| MAN | L 2000 | 4580 | 180 | 132 | 2000/09 -> |
| MAN | L 2000 | 6871 | 220 | 162 | 1994/05 -> |
| MAN | L 2000 | 4580 | 140 | 103 | 2000/09 -> |
| MAN | L 2000 | 6871 | 220 | 162 | 1994/05 -> |
| MAN | L 2000 | 6871 | 220 | 162 | 1999/09 -> |
| MAN | L 2000 | 4580 | 155 | 114 | 1993/10 -> 1996/06 |
| MAN | L 2000 | 6871 | 220 | 162 | 1995/01 -> |
| MAN | L 2000 | 4580 | 155 | 114 | 2000/09 -> |
| MAN | L 2000 | 6871 | 220 | 162 | 1994/05 -> |
| MAN | L 2000 | 6871 | 220 | 162 | 2000/09 -> |
| MAN | L 2000 | 6871 | 450 | 331 | 1993/10 -> 1996/06 |
| MAN | L 2000 | 4580 | 180 | 132 | 1999/09 -> |
| MAN | L 2000 | 4580 | 140 | 103 | 2000/07 -> |
| MAN | L 2000 | 4580 | 155 | 114 | 1993/10 -> 1997/07 |
| MAN | L 2000 | 6871 | 220 | 162 | 1994/05 -> |
| MAN | L 2000 | 6871 | 220 | 162 | 2000/09 -> |
| MAN | L 2000 | 6871 | 220 | 162 | 1994/05 -> |
| MAN | L 2000 | 6871 | 220 | 162 | 2000/09 -> |
| MAN | L 2000 | 6871 | 450 | 331 | 1993/10 -> 1996/06 |
| MAN | L 2000 | 4580 | 155 | 114 | 2004/02 -> |
| MAN | L 2000 | 4580 | 315 | 232 | 1995/02 -> |
| MAN | L 2000 | 6871 | 450 | 331 | 1993/10 -> 1996/06 |
| MAN | L 2000 | 4580 | 180 | 132 | 2000/09 -> |
| MAN | L 2000 | 6871 | 450 | 331 | 1993/10 -> 1996/06 |
| MAN | L 2000 | 4580 | 180 | 132 | 2000/09 -> |
| MAN | L 2000 | 6871 | 220 | 162 | 1995/01 -> 1996/06 |
| MAN | L 2000 | 6871 | 220 | 162 | 2000/09 -> |
| MAN | L 2000 | 4580 | 155 | 114 | 2004/02 -> |
| MAN | L 2000 | 4580 | 110 | 81 | 1995/08 -> |
| MAN | L 2000 | 6871 | 450 | 331 | 1993/10 -> 1996/06 |
| MAN | L 2000 | 6871 | 220 | 162 | 2000/09 -> |
| MAN | L 2000 | 6871 | 450 | 331 | 1993/10 -> 1996/06 |
| MAN | L 2000 | 4580 | 180 | 132 | 2000/09 -> |
| MAN | L 2000 | 6871 | 450 | 331 | 1993/10 -> 1996/06 |
| MAN | L 2000 | 6871 | 220 | 162 | 2000/09 -> |
| MAN | L 2000 | 4580 | 155 | 114 | 2004/02 -> |
| MAN | L 2000 | 4580 | 110 | 81 | 1995/08 -> |
| MAN | L 2000 | 6871 | 220 | 162 | 1995/01 -> 1996/06 |
| MAN | L 2000 | 4580 | 180 | 132 | 2000/09 -> |
| MAN | L 2000 | 6871 | 450 | 331 | 1993/10 -> 1996/06 |
| MAN | L 2000 | 4580 | 140 | 103 | 2000/09 -> |
| MAN | L 2000 | 6871 | 220 | 162 | 1995/02 -> |
| MAN | L 2000 | 4580 | 180 | 132 | 2000/09 -> |
| MAN | L 2000 | 4580 | 155 | 114 | 2004/02 -> |
| MAN | LC | 6871 | 290 | 213 | -> |
| MAN | LC | 6871 | 280 | 206 | -> |
| MAN | LC | 6871 | 250 | 184 | -> |
| MAN | LC | 6871 | 240 | 176 | -> |
| MAN | M 2000 L | 6871 | 220 | 162 | 2001/05 -> |
| < |







