Opis
FILTR POWIETRZA MAN TGA, TGS, TGX, 160x265x511mm
Średnica zewnętrzna [mm]: 265
Średnica wewnętrzna [mm]: 160
Wysokość [mm]: 511
| Marka | Model | Pojemność silnika [ccm] | Rok produkcji |
| ERF | ECT | 10518 | 2005.02 – . |
| ERF | ECT | 12816 | 2002.04 – . |
| ERF | ECT | 12816 | 2005.02 – . |
| ERF | ECT | 11967 | 2002.04 – . |
| ERF | ECT | 11967 | 2002.04 – . |
| ERF | ECT | 10518 | 2005.02 – . |
| ERF | ECT | 10518 | 2005.02 – . |
| ERF | ECT | 10518 | 2005.02 – . |
| ERF | ECT | 10518 | 2005.02 – . |
| ERF | ECT | 10518 | 2005.02 – . |
| ERF | ECT | 12816 | 2005.02 – . |
| ERF | ECT | 12816 | 2005.02 – . |
| ERF | ECT | 12816 | 2002.04 – . |
| ERF | ECT | 10518 | 2005.02 – . |
| ERF | ECT | 12816 | 2002.04 – . |
| ERF | ECT | 10518 | 2005.02 – . |
| ERF | ECT | 12816 | 2005.02 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2004.01 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2004.06 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2007.09 – . |
| MAN | TGA | 12412 | 2004.02 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2004.05 – . |
| MAN | TGA | 11967 | 2002.09 – . |
| MAN | TGA | 12816 | 2000.04 – . |
| MAN | TGA | 12412 | 2005.06 – . |
| MAN | TGA | 11967 | 2003.11 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2004.05 – . |
| MAN | TGA | 12816 | 2004.05 – . |
| MAN | TGA | 12816 | 2002.09 – . |
| MAN | TGA | 11967 | 2002.01 – . |
| MAN | TGA | 12816 | 2004.04 – . |
| MAN | TGA | 12816 | 2005.07 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2006.07 – . |
| MAN | TGA | 12816 | 2004.04 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2004.02 – . |
| MAN | TGA | 11967 | 2001.09 – . |
| MAN | TGA | 12816 | 2002.09 – . |
| MAN | TGA | 12816 | 2006.07 – . |
| MAN | TGA | 12412 | 2006.02 – . |
| MAN | TGA | 12816 | 2004.12 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2004.02 – . |
| MAN | TGA | 12412 | 2006.02 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2004.05 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2004.02 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2007.09 – . |
| MAN | TGA | 12412 | 2006.01 – . |
| MAN | TGA | 12816 | 2002.09 – . |
| MAN | TGA | 12816 | 2001.01 – . |
| MAN | TGA | 12816 | 2002.09 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2006.07 – . |
| MAN | TGA | 12412 | 2006.02 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2004.02 – . |
| MAN | TGA | 11967 | 2002.09 – . |
| MAN | TGA | 12816 | 2002.09 – . |
| MAN | TGA | 11967 | 2006.07 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2005.06 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2005.09 – . |
| MAN | TGA | 12816 | 2004.12 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2004.02 – . |
| MAN | TGA | 11967 | 2003.09 – . |
| MAN | TGA | 12816 | 2002.09 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2004.05 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2004.02 – . |
| MAN | TGA | 12412 | 2005.06 – . |
| MAN | TGA | 12816 | 2006.07 – . |
| MAN | TGA | 12412 | 2006.02 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2005.06 – . |
| MAN | TGA | 11967 | 2000.12 – . |
| MAN | TGA | 12816 | 2002.09 – . |
| MAN | TGA | 11967 | 2006.07 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2004.05 – . |
| MAN | TGA | 12412 | 2006.04 – . |
| MAN | TGA | 11967 | 2000.10 – . |
| MAN | TGA | 12816 | 2002.09 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2004.06 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2006.04 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2005.06 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2004.05 – . |
| MAN | TGA | 12816 | 2001.02 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2004.05 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2004.05 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2006.07 – . |
| MAN | TGA | 12816 | 2004.12 – . |
| MAN | TGA | 12412 | 2006.02 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2004.12 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2005.06 – . |
| MAN | TGA | 11967 | 2000.12 – . |
| MAN | TGA | 12412 | 2006.07 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2006.07 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2004.05 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2004.05 – . |
| MAN | TGA | 11967 | 2000.10 – . |
| MAN | TGA | 11967 | 2002.09 – . |
| MAN | TGA | 12816 | 2006.07 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2004.06 – . |
| MAN | TGA | 11967 | 2004.12 – . |
| MAN | TGA | 11967 | 2004.12 – . |
| MAN | TGA | 11967 | 2002.02 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2004.05 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2004.05 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2006.07 – . |
| MAN | TGA | 12412 | 2007.09 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2004.12 – . |
| MAN | TGA | 12412 | 2006.02 – . |
| MAN | TGA | 11967 | 2000.12 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2006.07 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2004.05 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2004.02 – . |
| MAN | TGA | 11967 | 2001.01 – . |
| MAN | TGA | 12816 | 2002.09 – . |
| MAN | TGA | 12816 | 2002.09 – . |
| MAN | TGA | 12412 | 2006.08 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2004.01 – . |
| MAN | TGA | 12412 | 2006.07 – . |
| MAN | TGA | 12816 | 2004.04 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2004.05 – . |
| MAN | TGA | 11967 | 2002.02 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2004.05 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2004.01 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2006.07 – . |
| MAN | TGA | 12412 | 2007.09 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2004.12 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2005.06 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2005.06 – . |
| MAN | TGA | 12816 | 2002.09 – . |
| MAN | TGA | 12816 | 2000.12 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2006.07 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2004.05 – . |
| MAN | TGA | 12816 | 2005.06 – . |
| MAN | TGA | 12816 | 2002.09 – . |
| MAN | TGA | 11967 | 2002.01 – . |
| MAN | TGA | 12412 | 2005.06 – . |
| MAN | TGA | 12412 | 2006.02 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2006.04 – . |
| MAN | TGA | 12816 | 2006.07 – . |
| MAN | TGA | 12816 | 2003.10 – . |
| MAN | TGA | 12412 | 2006.02 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2006.04 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2007.09 – . |
| MAN | TGA | 12412 | 2004.02 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2004.05 – . |
| MAN | TGA | 11967 | 2002.09 – . |
| MAN | TGA | 11967 | 2000.04 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2004.12 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2006.07 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2004.05 – . |
| MAN | TGA | 12412 | 2006.01 – . |
| MAN | TGA | 11967 | 2002.09 – . |
| MAN | TGA | 11967 | 2002.01 – . |
| MAN | TGA | 12816 | 2004.04 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2004.01 – . |
| MAN | TGA | 12816 | 2006.07 – . |
| MAN | TGA | 11967 | 2003.06 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2004.05 – . |
| MAN | TGA | 12816 | 2001.09 – . |
| MAN | TGA | 12816 | 2002.09 – . |
| MAN | TGA | 12816 | 2006.07 – . |
| MAN | TGA | 12412 | 2006.02 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2006.07 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2004.02 – . |
| MAN | TGA | 12816 | 2003.09 – . |
| MAN | TGA | 6871 | 2002.11 – . |
| MAN | TGA | 11967 | 2000.04 – . |
| MAN | TGA | 12412 | 2005.06 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2007.09 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2005.06 – . |
| MAN | TGA | 11967 | 2002.09 – . |
| MAN | TGA | 12816 | 2001.01 – . |
| MAN | TGA | 11967 | 2004.04 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2006.07 – . |
| MAN | TGA | 11967 | 2004.04 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2004.02 – . |
| MAN | TGA | 12816 | 2002.09 – . |
| MAN | TGA | 12816 | 2002.09 – . |
| MAN | TGA | 12816 | 2006.07 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2005.07 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2004.01 – . |
| MAN | TGA | 12816 | 2004.12 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2004.02 – . |
| MAN | TGA | 12816 | 2003.07 – . |
| MAN | TGA | 12816 | 2002.09 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2004.05 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2004.05 – . |
| MAN | TGA | 12412 | 2005.06 – . |
| MAN | TGA | 12412 | 2006.07 – . |
| MAN | TGA | 12412 | 2006.02 – . |
| MAN | TGA | 12412 | 2006.02 – . |
| MAN | TGA | 18273 | 2002.09 – . |
| MAN | TGA | 12816 | 2002.09 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2006.01 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2006.07 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2004.05 – . |
| MAN | TGA | 12412 | 2006.04 – . |
| MAN | TGA | 11967 | 2000.10 – . |
| MAN | TGA | 12816 | 2002.09 – . |
| MAN | TGA | 11967 | 2006.07 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2004.01 – . |
| MAN | TGA | 11967 | 2004.12 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2005.06 – . |
| MAN | TGA | 12412 | 2006.01 – . |
| MAN | TGA | 12816 | 2001.01 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2004.05 – . |
| MAN | TGA | 12412 | 2006.02 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2006.07 – . |
| MAN | TGA | 12816 | 2004.12 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2004.12 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2005.06 – . |
| MAN | TGA | 12816 | 2000.12 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2006.07 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2004.05 – . |
| MAN | TGA | 12816 | 2006.07 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2004.05 – . |
| MAN | TGA | 11967 | 2001.01 – . |
| MAN | TGA | 12816 | 2002.09 – . |
| MAN | TGA | 12816 | 2006.07 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2004.05 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2004.05 – . |
| MAN | TGA | 11967 | 2002.02 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2004.05 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2004.05 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2006.07 – . |
| MAN | TGA | 12816 | 2004.12 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2004.12 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2004.12 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2005.06 – . |
| MAN | TGA | 12816 | 2000.12 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2006.07 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2004.05 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2004.05 – . |
| MAN | TGA | 11967 | 2001.01 – . |
| MAN | TGA | 11967 | 2002.09 – . |
| MAN | TGA | 12816 | 2006.07 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2005.06 – . |
| MAN | TGA | 12816 | 2004.04 – . |
| MAN | TGA | 11967 | 2004.12 – . |
| MAN | TGA | 12412 | 2006.02 – . |
| MAN | TGA | 11967 | 2001.01 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2004.05 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2000.12 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2006.07 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2006.07 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2004.12 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2005.06 – . |
| MAN | TGA | 12412 | 2006.02 – . |
| MAN | TGA | 12816 | 2002.09 – . |
| MAN | TGA | 11967 | 2000.04 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2006.07 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2004.05 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2005.06 – . |
| MAN | TGA | 11967 | 2002.02 – . |
| MAN | TGA | 12816 | 2002.01 – . |
| MAN | TGA | 12412 | 2005.06 – . |
| MAN | TGA | 12816 | 2004.04 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2004.02 – . |
| MAN | TGA | 12412 | 2006.07 – . |
| MAN | TGA | 12816 | 2003.10 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2004.05 – . |
| MAN | TGA | 11967 | 2005.07 – . |
| MAN | TGA | 11967 | 2004.12 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2004.12 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2004.05 – . |
| MAN | TGA | 12816 | 2002.09 – . |
| MAN | TGA | 12816 | 2000.09 – . |
| MAN | TGA | 12412 | 2004.12 – . |
| MAN | TGA | 11967 | 2003.11 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2004.05 – . |
| MAN | TGA | 11967 | 2003.09 – . |
| MAN | TGA | 11967 | 2002.09 – . |
| MAN | TGA | 11967 | 2002.01 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2005.06 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2004.01 – . |
| MAN | TGA | 12412 | 2006.07 – . |
| MAN | TGA | 11967 | 2003.10 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2004.02 – . |
| MAN | TGA | 12816 | 2001.09 – . |
| MAN | TGA | 6871 | 2002.11 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2004.01 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2002.09 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2007.09 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2004.02 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2005.06 – . |
| MAN | TGA | 11967 | 2002.09 – . |
| MAN | TGA | 12816 | 2000.04 – . |
| MAN | TGA | 12412 | 2005.06 – . |
| MAN | TGA | 12412 | 2007.09 – . |
| MAN | TGA | 11967 | 2004.05 – . |
| MAN | TGA | 12816 | 2002.09 – . |
| MAN | TGA | 11967 | 2002.01 – . |
| MAN | TGA | 12816 | 2004.04 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2006.11 – . |
| MAN | TGA | 12816 | 2004.04 – . |
| MAN | TGA | 12816 | 2000.12 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2005.06 – . |
| MAN | TGA | 12816 | 2002.09 – . |
| MAN | TGA | 12816 | 2002.09 – . |
| MAN | TGA | 12816 | 2006.07 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2005.09 – . |
| MAN | TGA | 12816 | 2004.12 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2004.02 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2005.06 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2004.05 – . |
| MAN | TGA | 12412 | 2006.02 – . |
| MAN | TGA | 12412 | 2005.06 – . |
| MAN | TGA | 12412 | 2006.08 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2005.06 – . |
| MAN | TGA | 12816 | 2002.09 – . |
| MAN | TGA | 12816 | 2002.09 – . |
| MAN | TGA | 12816 | 2002.09 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2005.10 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2006.07 – . |
| MAN | TGA | 12412 | 2006.02 – . |
| MAN | TGA | 10518 | 2004.02 – . |
Podobne produkty
|







