Opis
Dane techniczne
| Air consumption at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) per cycle 0°-nominal swivel angle-0° | od 4,3 l |
| ATEX-Kategoria Gaz | II 2G |
| ATEX-Kategoria Pył | II 2D |
| Certyfikat | DNVGL TAP00001CE, TÜV Rheinland 968/V 1106.00/19 |
| Certyfikowany dla funkcji bezpieczeństwa zgodnie z ISO 13849 i IEC 61508 (SIL) | do SIL 1 High Demand mode, Up to SIL 3 in redundant architecture, Produkt może być stosowany w SRP/CS do SIL 2 Low Demand |
| Ciśnienie robocze | 2 – 8 bar |
| Ciśnienie robocze MPa | 0,2 – 0,8 MPa |
| Component suitable for safety functions | Safety device |
| End-position adjusting range at nominal swivel angle | -5 – 5 deg |
| Ex-Ochrona przeciwwybuchowa Gaz | Ex h IIC T4 Gb X |
| Ex-Ochrona przeciwwybuchowa Pył | Ex h IIIC T105°C Db X |
| Ex-Temperatura otoczenia | -20°C |
| Funkcja bezpieczeństwa | Pilot valve in switching position Spring reset |
| Kąt obrotu | od 90 deg |
| Kierunek zamykania | Zamykanie w prawo |
| Klasa odporności na korozję CRC | 2Średnia odporność na korozję |
| Klasyfikacja morska | patrz certyfikat |
| Konstrukcja | Zębatka/Zębnik |
| Materiał krzywki | Odlew ze stali szlachetnej |
| Materiał łożyska | POM |
| Materiał obudowy | Stop aluminium, anodowany |
| Materiał płyty przyłączeniowej | Stop aluminium, anodowany |
| Materiał pokrywy | Odlew aluminiowy, pokrycie ochronne |
| Materiał sprężyny | Stal sprężynowa |
| Materiał śrub | Stal wysokostopowa, nierdzewna |
| Materiał tłoka | Aluminium-odlew ciśnieniowy |
| Materiał uszczelnień | NBR |
| Materiał wałka | Stal, niklowana |
| Mean Time to Failure dangerous (MTTFd) | 1126 years |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Moment obr. od sprężyny powrotnej przy kącie obrotu 0° | od 42,1 Nm |
| Moment obrotowy przy nominalnym ciśnieniu i kącie obrotu 0° | od 86 Nm |
| Moment obrotowy przy nominalnym ciśnieniu roboczym i kącie obrotu 90° | od 44,8 Nm |
| Moment od sprężyny powrotnej przy 90° | od 83,3 Nm |
| Nominal operating pressure | od 0,6 MPa |
| Nominal operating pressure (psi) | od 87 psi |
| Nominalne ciśnienie robocze | od 6 bar |
| Operating pressure | 29 – 116 psi |
| PFD (Probability of Failure on Demand) | od 0,00078 |
| Podłączenie dla pozycjonera i czujnika położenia zgodne z normą | VDI/VDE 3845 Wielkość AA 1 |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Prawdopodobieństwo uszkodzenia na godzinę w [1/h]. | od 1,01E-07 |
| Przyłącza pneumatyczne | G1/4 |
| Przyłącze wałka | T17 |
| Przyłącze zaworu odpowiada normie | VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| Regulacja położenia końcowego przy 0° | -5 – 5 deg |
| Rysunek otworowania kołnierza | F0507 |
| Safety Integrity Level (SIL) | Produkt może być stosowany w SRP/CS do SIL 2 Low Demand, Up to SIL 3 in redundant architecture, do SIL 1 High Demand mode |
| Temperatura otoczenia | -20 – 80 °C |
| Temperatura przechowywania | -20 – 60 °C |
| Tryb pracy | Jednostronnego działania |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Uwaga o momencie obrotowym | Roboczy moment obrotowy napędu nie może być większy niż maksymalny dopuszczalny moment obrotowy podany w ISO 5211 w odniesieniu do wielkości kołnierza mocującego i sprzęgła. |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Ciśnieniowy punkt rosy 10°C poniżej temp. otoczenia/temp. medium, Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy) |
| Waga produktu | od 5736 g |
| Wałek łączący, głębokość | od 19 mm |
| Wielkość napędu wykonawczego | 120 |
| Znak CE (patrz deklaracja zgodności) | Wg dyrektywy EU-Ochrona Ex – (ATEX) |
| Znormalizowane przyłącze do zaworu | ISO 5211 |







